《コースの魅力》
18世紀、ヨーロッパ人によって発見されたオーストラル諸島は、タヒチの首都パペーテから南に約600kmに位置します。7つの島からなり、そのうち5つの島、リマタラ、ルルツ、トゥブアイ、ライババエ、ラパに人々が暮らしています。
白い砂浜、鮮烈な青いラグーン、切り立った山々、そして肥沃な谷が織りなす絶景は、まさに「時が止まったような」感覚を味わわせてくれます。

2027 オーストラル諸島(ラパ島寄港なし) Austral Islands アラノア号 | ||
水曜日出発 Voyage N゜05, 09, 16, 19 | ||
Day 1 | 水 | パペーテ(タヒチ島) 7:00-9:00乗船、12:00出航 |
Day 2 | 木 | 終日航海 |
Day 3 | 金 | リマタラ島(オーストラル諸島) |
Day 4 | 土 | ルルトゥ島(オーストラル諸島) |
Day 5 | 日 | ルルトゥ島(オーストラル諸島) |
Day 6 | 月 | トゥブアイ島(オーストラル諸島) |
Day 7 | 火 | ライヴァヴァエ島(オーストラル諸島) |
Day 8 | 水 | ライヴァヴァエ島(オーストラル諸島) |
Day 9 | 木 | トゥブアイ島(オーストラル諸島) |
Day 10 | 金 | 終日航海 |
Day 11 | 土 | ライアテア島(ソシエテ諸島) |
Day 12 | 日 | ボラボラ島(ソシエテ諸島) |
Day 13 | 月 | パペーテ(タヒチ島) 7:00下船 |
2027 オーストラル諸島(ラパ島寄港なし) Austral Islands アラノア号 | ||
土曜日出発 Voyage N゜06, 11, 14, 18 | ||
Day 1 | 土 | パペーテ(タヒチ島) 7:00-9:00乗船、12:00出航 |
Day 2 | 日 | 終日航海 |
Day 3 | 月 | リマタラ島(オーストラル諸島) |
Day 4 | 火 | ルルトゥ島(オーストラル諸島) |
Day 5 | 水 | ルルトゥ島(オーストラル諸島) |
Day 6 | 木 | トゥブアイ島(オーストラル諸島) |
Day 7 | 金 | ライヴァヴァエ島(オーストラル諸島) |
Day 8 | 土 | ライヴァヴァエ島(オーストラル諸島) |
Day 9 | 日 | トゥブアイ島(オーストラル諸島) |
Day 10 | 月 | 終日航海 |
Day 11 | 火 | ライアテア島(ソシエテ諸島) |
Day 12 | 水 | ボラボラ島(ソシエテ諸島) |
Day 13 | 木 | パペーテ(タヒチ島) 7:00下船 |
アラヌイ・クルーズ
Austral Islands
オーストラル諸島(ラパ島寄港なし)
パペーテ → パペーテ
12泊13日









